CC Resolution No. 1148 2067
RESOLUTION NO. 1148
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF BAYTOWN,
TEXAS, AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO TRANSFER FUNDS
FROM VARIOUS ACCOUNTS WITHIN THE GENERAL FUND, GARAGE
FUND, AND WATER AND WASTEWATER FUND; AND PROVIDING FOR
THE EFFECTIVE DATE THEREOF.
****************************************************************
BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF BAYTOWN,
TEXAS:
Section 1: That the City Manager of the City of Baytown is
authorized to make transfers from the following listed accounts
shown and in the amounts set forth as described in the attached
Exhibit "A. "
Section 2 : This resolution shall take effect immediately
from and after its passage by the City Council of the City of
Baytown.
INTRODUCED, READ and PASSED by the affirmative vote of the
City Council of the City of Baytown, this the 14th day of May,
1992 .
BO BY ./ CREDILrLv, Mayor
ATTEST:
EI EEN P, HALL, -City Clerk
e ;D
ACIO RAMIR . , City Attorney
C: 1:9: 20
2068
GENERAL FUND
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
101002 73027 MAINT - HEATING & COOLING 1 ,413
i01001 71011 EXTRA HELP CONTRACT 1 ,413
10102 74021 SPECIAL SERVICES 11 ,815
101001 74001 COMMUNICATION 11 ,815
10102 74021 SPECIAL SERVICES 29,042
10202 84041 CAPITAL - FURNITURE & EQUIP 29,042
10201 71009 OVERTIME 200
10202 84041 CAPITAL - FURNITURE & EQUIP 200
10401 74021 SPECIAL SERVICES 53,344
10202 84041 CAPITAL - FURNITURE & EQUIP 44,623
'0202 73042 MAINT MACHINERY & EQUIP 8,721
10401 74012 INSURANCE 756
10401 74041 TRAVEL & REIMBURSEABLES 240
10202 73042 MAINT MACHINERY & EQUIP 996
10401 72002 POSTAGE 9,530
10401 74023 INDUSTRIAL APPRAISAL 3,328
10401 91560 TRNSF TO SELF INSURANCE 2, 145
103001 74022 AUDITS 15,003
10601 71001 SUPERVISORY 20,875
10602 75051 COURT COST 33,377
10601 71009 OVERTIME 600
10601 71023 FICA 1 ,051
10601 74041 TRAVEL & REIMBURSEABLES 2,386
10601 75061 MEDICAL - PREEMPLOY 1 ,500
10601 94041 CAPITAL - FURNITURE & EQUIP 4,043
10602 71002 ALL OTHER FULL TIME 5,533
:03001 74022 AUDITS 69,36E
1081 71001 SUPERVISORY 1 ,773
1061 71002 ALL OTHER FULL TIME 8, 125
1061 73041 MAINT FURNITURE & EQUIP 912
i081 73043 MAINT MOTOR VEHICLE 698
103001 74022 AUDITS 508
1081 71009 OVERTIME 3,461
1081 71023 FICA 1 ,397
1081 74005 NATURAL GAS 741
10501 71001 EXTRF HELP CONTRACT 1 ,697
10501 71022 TMRS 1 ,651
10501 91560 TRNS' TO SELF INSURANCE 2,251
1081 71041 ALLO' +NCES 9,770
1081 72056 STRE - MARKING 3, 170
1081 73044 MAIN STREET SIGNS DOW A 9,550
2069
GENERAL FUND
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
lOBl 73049 MAINT BARRICADES 2,014
1081 74002 ELECTRICAL SERVICE 4, 172
1081 74015 TRANSPORTATION SERVICE 8,382
1081 74012 INSURANCE 1 , 121
20010 71001 SUPERVISORY 37, 179
111001 75051 COURT COST 967
i11001 74042 MUNICIPAL COURT JUDGE 1 ,739
111002 71002 ALL OTHER FULL TIME 5,782
111002 72001 OFFICE SUPPLIES 2, 139
111002 72002 POSTAGE 1 ,334
111002 74001 COMMUNICATION 1 ,447
111002 74051 RENTS 1 ,071
111002 95160 TRNSF TO SELF INSURANCE 3,343
111002 71003 ALL OTHER PART TIME 619
111002 71009 OVERTIME 974
111002 74021 SPECIAL SERVICES 804
20010 71009 OVERTIME 20, 119
20271 71001 SUPERVISORY 11 ,691
20010 71009 OVERTIME 11 ,691
2031 74061 DEMOLITION OF STRUCTURE 6,029
20010 71009 OVERTIME 6,029
301002 73043 MAINT MOTOR VEHICLES 20,569
20010 71028 WORKERS COMP 20,569
30201 72001 OFFICE SUPPLIES 253
20010 71028 WORKERS COMP 253
30201 72021 MINOR TOOLS 1 ,774
1091 34041 CAPITAL - FURNITURE & EQUIP 1 ,774
30201 71001 SUPERVISORY 3,921
30201 73045 MAINT RADIO & TEST EQUIP 104
111702 74021 SPECIAL SERVICES 4,f -_5
30201 71002 ALL OTHER FULL TIME 1 ,092
111701 74036 ADVERTISING 092
1141 71041 ALLOWANCES 421
1141 74012 INSURANCE 41
111701 74036 ADVERTISING 462
1141 75061 MEDIC L PREEMPLOY 7,951
1141 71023 FICA 293
40005 71028 WORK[ S COMP 8,244
501001 71001 SUPEF ISORY '23, 111
501009 74021 SPEC" L SERVICES 9,638
2070
GENERAL FUND
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
502002 73001 MAINT BUILDINGS 1 ,767
40005 71002 ALL OTHER FULL TIME 34,516
502002 71002 ALL OTHER FULL TIME 18,697
40005 71009 OVERTIME 18,697
501041 74021 SPECIAL SERVICES 5,621
501041 74051 RENTS 3,440
501041 71003 ALL OTHER PART TIME 2,615
40005 71022 TMRS 11 ,676
502004 72031 CHEMICAL SUPPLIES 5,638
50102 72002 POSTAGE 358
40005 71028 WORKERS COMP 5,996
40002 71003 ALL OTHER PART TIME 2,559
40002 74012 INSURANCE 1 ,098
40002 71028 WORKERS COMP 2
40003 71002 ALL OTHER FULL TIME 3,659
20085 74005 NATURAL GAS 1 , 178
20085 91560 TRNSFR TO SELF INSURANCE 1 ,361
20085 74087 MISCELLANEOUS SEVICES 351
40003 71009 OVERTIME 2,890
40002 72031 CHEMICAL SUPPLIES 6,619
40003 71022 TMRS 3,320
40003 74056 VACANT LOT CLEARING 3,299
501041 71003 ALL OTHER PART TIME 2,797
40003 71028 WORKERS COMP 1 ,426
40003 91560 TRNSFR TO SELF INSURANCE 1 ,371
20085 73043 MAINT MOTOR VEHICLES 360
40003 74021 SPECIAL SERVICES
--------------
39E 32 396,932
2071
GARAGE
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
33011 99001 UNFORESEEN EXPENSES 12,988
33011 70121 VEHICLE FUEL & LUBE 12,988
2072
WATER & WASTEWATER FUND
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
305002 73043 MAINT MOTOR VEHICLES 3,651
305004 71023 FICA 1 ,808
305004 73042 MAINT MACHINERY & EQUIP 5,700
305004 73045 MAINT RADIO & TEST EQUIP 278
1108001 72002 POSTAGE 11 ,437
305004 91560 TRNSFR TO SELF INSURANCE 5, 188
305007 73021 MAINT FILTRATION PLANTS 28
1108002 71002 ALL OTHER FULL TIME 5,216
305005 71002 ALL ❑THER FULL TIME 3,886
305005 73042 MAINT MACHINERY & EQUIP 1 ,890
1108002 71011 EXTRA HELP CONTRACT 5,776
305005 71009 OVERTIME 1 ,210
1108101 71028 WORKERS COMP 1 ,210
305005 72031 CHEMICAL SUPPLIES 5,211
30801 71028 WORKERS COMP INS 5,211
30701 74012 INSURANCE 1 ,780
30801 71009 OVERTIME 1 ,780
30701 74002 ELECTRIC SERVICE 17,879
30301 71028 WORKERS COMP INS 14,635
30301 72016 MOTOR VEHICLE SUPPLIES 3,244
30701 73024 MAINT MACHINERY & EQUIP 24,681
30301 73023 MAINT WATER DISTRIB. SYS. 8,875
30301 73043 MAINT MOTOR VEHICLES 7,056
30301 91560 TRNSFR TO SELF INSURANCE 6,503
30301 71022 T M R S 2,247
30701 73011 MAINT BUILDINGS 1 ,496
30301 71002 ALL OTHER FULL TIME 1 ,29'
30301 71009 OVERTIME 1 3
30701 71023 FICA 163
30301 74042 TRAVEL & REIMBURSABLES 63
30701 71002 ALL OTHER FULL TIME 3,772
30701 91560 TRNSFR TO SELF INSURANCE 1 , 192
30701 71011 EXTRA HELP CONTRACT 500
30701 72061 MISCELLANEOUS SUPPLIES 733
30701 73042 MAINT 1ACHINERY & EQUIP 982
30701 73045 MAIN- RADIO & TEST EQUIP 3
30401 84043 CAPI' _ - MOTOR VEHICLES 7,082
306002 91560 TRNS TO SELF INSURANCE 2,052
30401 72016 MOTOR /EHICLE SUPPLIES 2,052
2073
WATER & WASTEWATER FUND
AMOUNT TO AMOUNT TO
TRANSFER TRANSFER
TO FROM
ORG. # ACCT. # ACCOUNT TITLE ACCOUNT ACCOUNT
306002 71002 ALL OTHER FULL TIME 10,927
306001 73045 MAINT RADIO & TEST EQUIP 1 ,434
illl 74022 AUDIT 12,361
------------------------
96,344 96,344